NAV

Tutte le share class e i relativi prezzi.

Chiudi
Espandi tutto Chiudi tutto

Invesco
ASEAN Equity Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe C (Distr. Ann.) USD 108,330 108,5300 (-0,2000) 121,2500 104,9000
Z-AD Shares USD 10,200 10,2200 (-0,0200) 11,4200 9,8800

Invesco
Asia Asset Allocation Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Mens. - 1) USD 5,300 5,3400 (-0,0400) 5,4400 4,8700
Classe A (Distr. Mens.) USD 7,320 7,3700 (-0,0500) 7,4100 6,5600
Classe A (Distr. Trim.) USD 11,460 11,4900 (-0,0300) 11,5800 10,2400
Classe A (EUR Hdg.- Distr. Ann.) EUR 5,640 5,6500 (-0,0100) 5,6900 5,1100
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,550 10,5800 (-0,0300) 10,6500 9,4300
Classe A-Acc. USD 22,220 22,2900 (-0,0700) 22,4200 19,6300
Classe C (EUR Hgd)-Acc. EUR 14,810 14,8600 (-0,0500) 14,9500 13,2000
Classe C-Acc. USD 24,480 24,5500 (-0,0700) 24,7000 21,5500
Classe E-Acc. EUR 15,690 15,8000 (-0,1100) 15,8700 14,1100
Classe R-Acc. USD 9,530 9,5600 (-0,0300) 9,6200 8,4600
S-Acc Shares USD 9,260 9,2900 (-0,0300) 9,3500 8,1300
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 8,610 8,6300 (-0,0200) 8,6900 7,6600
Z-Acc Shares USD 9,010 9,0300 (-0,0200) 9,0900 7,9200

Invesco
Asia Consumer Demand Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Sem.) USD 15,600 15,7400 (-0,1400) 15,8700 12,9800
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,470 9,5600 (-0,0900) 9,6400 7,9800
Classe A-Acc. USD 16,330 16,4800 (-0,1500) 16,6200 13,6000
Classe C (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,560 10,6600 (-0,1000) 10,7500 8,8600
Classe C-Acc. USD 18,020 18,1800 (-0,1600) 18,3300 14,9400
Z (EUR)-Acc Shares EUR 17,790 18,0200 (-0,2300) 18,1300 14,9300
Z-Acc Shares USD 14,280 14,4100 (-0,1300) 14,5300 11,8200

Invesco
Asia Opportunities Equity Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Sem.) USD 9,360 9,4200 (-0,0600) 9,5000 7,6300
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,230 8,2800 (-0,0500) 8,3500 6,7900
Classe A-Acc. USD 141,500 142,3200 (-0,8200) 143,5100 115,2900
Classe C (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,560 8,6100 (-0,0500) 8,6900 7,0400
Classe C-Acc. USD 162,760 163,7000 (-0,9400) 165,0500 132,0600
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 8,710 8,7600 (-0,0500) 8,8300 7,1400
Z (EUR)-Acc Shares EUR 11,740 11,8600 (-0,1200) 11,9300 9,6400
Z-Acc Shares USD 12,400 12,4700 (-0,0700) 12,5700 10,0400

Invesco
Asian Equity Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) USD 11,240 11,3000 (-0,0600) 11,6000 9,7200
Classe A (EUR - Distr. Ann.) EUR 19,850 20,0300 (-0,1800) 20,3200 16,9700
Classe A (EUR Hdg.- Distr. Ann.) EUR 12,710 12,7800 (-0,0700) 13,1800 11,0700
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,100 8,1500 (-0,0500) 8,3800 7,0100
Classe A-Acc. USD 12,270 12,3400 (-0,0700) 12,6700 10,5500
Classe C (Distr. Ann.) USD 11,860 11,9200 (-0,0600) 12,2300 10,2900
Classe C-Acc. USD 21,170 21,2900 (-0,1200) 21,8300 18,1500
Z (EUR)-Acc Shares EUR 26,990 27,2300 (-0,2400) 27,6000 22,8400
Z-AD Shares USD 19,410 19,5200 (-0,1100) 20,0100 16,8700
Z-Acc Shares USD 14,290 14,3700 (-0,0800) 14,7400 12,2400

Invesco
Asian Flexible Bond Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Mens.) USD 6,209 6,2492 (-0,0400) 6,2790 5,8711
Classe A (EUR - Distr. Ann.) EUR 7,132 7,1638 (-0,0322) 7,6175 6,8801
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,247 8,2546 (-0,0074) 8,2775 7,4836
Classe A-Acc. USD 12,485 12,4948 (-0,0098) 12,5190 11,1876
Classe C-Acc. USD 12,968 12,9781 (-0,0098) 13,0017 11,5963
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 8,399 8,4067 (-0,0072) 8,4279 7,5961

Invesco
Asian Investment Grade Bond Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR - Distr. Ann.) EUR 9,593 9,6391 (-0,0461) 9,8257 9,1051
Classe A-Acc. USD 11,648 11,6602 (-0,0126) 11,6880 10,9036
Classe C-Acc. USD 12,253 12,2655 (-0,0129) 12,2934 11,4419

Invesco
Balanced-Risk Allocation 12% Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. EUR 10,390 10,4400 (-0,0500) 10,6000 9,2900
Classe C-Acc. EUR 10,960 11,0200 (-0,0600) 11,1800 9,7600
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 8,360 8,4100 (-0,0500) 8,5600 7,5400

Invesco
Balanced-Risk Allocation Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 11,630 11,6700 (-0,0400) 11,7800 10,4900
Classe A (CHF Hgd)-Acc. CHF 11,370 11,4100 (-0,0400) 11,5700 10,5100
Classe A (Distr. Ann.) EUR 17,550 17,6200 (-0,0700) 17,8100 15,9700
Classe A (USD Hgd)-Acc. USD 27,700 27,8000 (-0,1000) 28,0600 24,9200
Classe A-Acc. EUR 17,540 17,6100 (-0,0700) 17,8000 15,9600
Classe C (CHF Hgd)-Acc. CHF 12,100 12,1500 (-0,0500) 12,3100 11,1500
Classe C (GBP Hgd)-Acc. GBP 18,290 18,3600 (-0,0700) 18,5200 16,4400
Classe C (USD Hgd)-Acc. USD 30,250 30,3500 (-0,1000) 30,6200 27,1000
Classe C-Acc. EUR 19,180 19,2500 (-0,0700) 19,4500 17,3800
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,740 10,7800 (-0,0400) 10,9300 9,8800
Z (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 14,510 14,5600 (-0,0500) 14,6900 13,0300
Z (USD Hgd)-Acc Shares USD 16,030 16,0900 (-0,0600) 16,2300 14,3400
Z-AD Shares EUR 11,260 11,3000 (-0,0400) 11,4200 10,2500
Z-Acc Shares EUR 13,430 13,4800 (-0,0500) 13,6200 12,1600

Invesco
Balanced-Risk Select Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Z-Acc Shares EUR 12,280 12,3300 (-0,0500) 12,4600 10,8500

Invesco
Belt and Road Debt Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
C (EUR)-Acc Shares EUR 10,925 10,9812 (-0,0558) 11,0197 9,7667
C -Acc Shares USD 10,277 10,2910 (-0,0142) 10,3252 9,2004
Classe A (Distr. Ann.) USD 7,072 7,0824 (-0,0101) 7,3816 6,7849
Classe A (Distr. Mens. a tasso fisso) USD 7,375 7,4195 (-0,0445) 7,4443 6,8780
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,886 8,9003 (-0,0138) 8,9335 8,0827
Classe A (EUR)-Acc. EUR 9,099 9,1461 (-0,0469) 9,1785 8,1764
Classe A-Acc. USD 9,982 9,9959 (-0,0142) 10,0292 8,9684
Classe A-MD (EUR Hgd) EUR 6,577 6,6135 (-0,0365) 6,6907 6,2499
Classe C (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,141 9,1548 (-0,0138) 9,1887 8,2849
Classe E-Acc. USD 8,652 8,6652 (-0,0127) 8,6963 7,8027
I-FixMD Shares USD 7,729 7,7758 (-0,0467) 7,7998 7,1372
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 9,200 9,2138 (-0,0137) 9,2468 8,3327
Z (EUR)-Acc Shares EUR 10,081 10,1319 (-0,0514) 10,1674 9,0014
Z-Acc Shares USD 10,356 10,3707 (-0,0143) 10,4048 9,2640

Invesco
Bond Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Mens.) USD 22,460 22,5500 (-0,0900) 23,8400 21,4000
Classe C (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,640 8,6600 (-0,0200) 9,0700 8,1500
Classe C-Acc. USD 10,380 10,4000 (-0,0200) 10,8100 9,6600
Z (EUR)-Acc Shares EUR 10,160 10,2100 (-0,0500) 10,3000 9,5800
Z-Acc Shares USD 9,470 9,4900 (-0,0200) 9,8600 8,8100

Invesco
China A-Share Quality Core Equity Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 7,620 7,5500 (0,0700) 8,8400 6,5900

Invesco
China Focus Equity Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 5,750 5,7900 (-0,0400) 6,2200 4,8100
Classe A-Acc. USD 18,540 18,6600 (-0,1200) 20,0200 15,4200
Classe C-Acc. USD 19,960 20,0900 (-0,1300) 21,5400 16,5600
Z (EUR)-AD Shares EUR 8,610 8,6900 (-0,0800) 9,2000 7,1600

Invesco
China Health Care Equity Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A (USD)-Acc Shares USD 3,810 3,8000 (0,0100) 4,8700 3,5700
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 4,060 4,0400 (0,0200) 5,0600 3,7500
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 4,190 4,1700 (0,0200) 5,1800 3,8400
Z (USD)-Acc Shares USD 3,920 3,9100 (0,0100) 4,9900 3,6600

Invesco
China Health Care Equity Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A (USD)-Acc Shares USD 3,810 3,8000 (0,0100) 4,8700 3,5700
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 4,060 4,0400 (0,0200) 5,0600 3,7500
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 4,190 4,1700 (0,0200) 5,1800 3,8400
Z (USD)-Acc Shares USD 3,920 3,9100 (0,0100) 4,9900 3,6600

Invesco
Continental European Small Cap Equity Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) EUR 18,010 17,9500 (0,0600) 18,5000 13,1400
Classe C-Acc. EUR 18,980 18,9100 (0,0700) 19,4900 13,7700
S-Acc Shares EUR 15,150 15,0900 (0,0600) 15,5400 10,9500
Z-Acc Shares EUR 14,910 14,8500 (0,0600) 15,3000 10,8000

Invesco
Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Sem.) USD 94,230 93,8500 (0,3800) 96,4300 74,3200
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 22,480 22,3900 (0,0900) 23,0500 17,9800
Classe A-Acc. USD 95,050 94,6700 (0,3800) 97,2700 74,9600
Classe C-Acc. USD 115,100 114,6400 (0,4600) 117,7000 90,3200

Invesco
Developing Markets Equity Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. USD 10,340 10,3500 (-0,0100) 10,6600 9,1100
Classe C-Acc. USD 10,750 10,7600 (-0,0100) 11,0800 9,4200
S-Acc Shares USD 10,870 10,8800 (-0,0100) 11,2000 9,5200
Z-Acc Shares USD 10,840 10,8500 (-0,0100) 11,1700 9,4900

Invesco
Emerging Market Corporate Bond Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
C-MD Shares USD 7,849 7,9066 (-0,0574) 7,9955 7,3752
Classe A (Distr. Mens. a tasso fisso) USD 7,813 7,8583 (-0,0456) 7,9098 7,2496
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 12,435 12,4493 (-0,0140) 12,4531 11,1878
Classe A-Acc. USD 15,024 15,0388 (-0,0151) 15,0407 13,3512
Classe C (EUR Hgd)-Acc. EUR 13,467 13,4814 (-0,0145) 13,4847 12,0645
Classe C-Acc. USD 16,265 16,2804 (-0,0156) 16,2815 14,3939
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 10,186 10,1971 (-0,0109) 10,1995 9,1182
Z-Acc Shares USD 11,661 11,6724 (-0,0111) 11,6731 10,3109

Invesco
Emerging Market Flexible Bond Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hdg.- Distr. Ann.) EUR 5,899 5,8946 (0,0048) 6,6278 5,8364
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,675 8,6676 (0,0070) 9,1443 8,2942
Classe C-Acc. USD 10,771 10,7610 (0,0100) 11,2285 10,1172

Invesco
Emerging Markets Bond Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe C (EUR Hgd)-Acc. EUR 31,000 31,0800 (-0,0800) 31,1600 27,3400
Classe C-Acc. USD 11,740 11,7800 (-0,0400) 11,8000 10,2300
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 8,560 8,5800 (-0,0200) 8,6000 7,5400
Z (EUR)-Acc Shares EUR 10,340 10,4100 (-0,0700) 10,4400 9,0700

Invesco
Emerging Markets Equity Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe C (Distr. Ann.) USD 66,750 67,1500 (-0,4000) 68,2600 56,1400
Z-AD Shares USD 16,780 16,8800 (-0,1000) 17,1500 14,1200

Invesco
Emerging Markets ex-China Equity Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe C-Acc. USD 16,960 17,0500 (-0,0900) 17,0500 13,9800
Z-AD Shares USD 19,330 19,4300 (-0,1000) 19,4300 16,1600
Z-Acc Shares USD 14,430 14,5100 (-0,0800) 14,5100 11,8800

Invesco
Emerging Markets Local Debt Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Mens. a tasso fisso) USD 7,462 7,4945 (-0,0329) 8,2439 7,3883
Classe A-Acc. USD 9,757 9,7514 (0,0060) 10,2852 9,2355
Classe A-MD (EUR Hgd) EUR 7,015 7,0365 (-0,0215) 7,8487 6,9859
Z (EUR Hgd)-AD Shares EUR 7,118 7,1142 (0,0041) 8,0117 7,0325

Invesco
Energy Transition Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) USD 8,290 8,3000 (-0,0100) 9,1300 7,0800
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 3,600 3,6000 (0,0000) 3,9900 3,0700
Classe A-Acc. USD 8,720 8,7400 (-0,0200) 9,4600 7,3500
Classe C (EUR Hgd)-Acc. EUR 4,020 4,0300 (-0,0100) 4,4400 3,4300
Classe C-Acc. USD 9,780 9,8000 (-0,0200) 10,5700 8,2100

Invesco
Environmental Climate Opportunities Bond Fund

Dati al 24/11/2021 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (CHF Hgd)-Acc. CHF 10,000 0,0000 (10,0000) 10,0000 10,0000
Classe A (CHF Hgd)-Acc. CHF 9,066 9,0868 (-0,0212) 9,2367 8,4036
Classe A (Distr. Sem.) USD 5,542 5,5535 (-0,0115) 5,6358 5,0686
Classe A-Acc. USD 9,750 9,7701 (-0,0202) 9,8063 8,7617
Classe C (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,239 10,2615 (-0,0222) 10,3059 9,2973
Classe C-Acc. USD 10,800 10,8221 (-0,0221) 10,8612 9,6885
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 9,138 9,1595 (-0,0212) 9,2933 8,4688
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,000 0,0000 (10,0000) 10,0000 10,0000
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 9,914 9,9351 (-0,0214) 9,9774 9,0261
Z-Acc Shares USD 11,382 11,4053 (-0,0232) 11,4459 10,2011

Invesco
Euro Bond Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Sem.) EUR 5,493 5,5037 (-0,0108) 5,6377 5,1703
Classe A-Acc. EUR 7,104 7,1180 (-0,0140) 7,2178 6,6194
Classe C-Acc. EUR 7,620 7,6347 (-0,0147) 7,7286 7,0821

Invesco
Euro Corporate Bond Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Mens.) EUR 11,740 11,7823 (-0,0423) 11,9388 11,1335
Classe A-Acc. EUR 18,188 18,2165 (-0,0289) 18,2767 16,9038
Classe C-Acc. EUR 19,358 19,3887 (-0,0302) 19,4502 17,9489

Invesco
Euro Equity Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) EUR 14,210 14,1500 (0,0600) 14,8500 12,6300
Classe A-Acc. EUR 176,080 175,4200 (0,6600) 184,0000 153,6000
Classe C-Acc. EUR 39,510 39,3600 (0,1500) 41,2500 34,3200

Invesco
Euro Short Term Bond Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. EUR 11,063 11,0679 (-0,0052) 11,0766 10,5613
Classe C-Acc. EUR 11,513 11,5177 (-0,0051) 11,5265 10,9643

Invesco
Euro Ultra-Short Term Debt Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. EUR 327,001 326,9335 (0,0671) 327,0006 314,1439
Classe C-Acc. EUR 341,691 341,6298 (0,0615) 341,6913 327,8729

Invesco
Global Consumer Trends Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 7,750 7,7900 (-0,0400) 7,8300 6,1400
C (EUR)-Acc Shares EUR 14,730 14,8600 (-0,1300) 14,8600 11,7500
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 11,400 11,4600 (-0,0600) 11,5500 9,1000
Classe A-Acc. USD 64,940 65,2500 (-0,3100) 65,4800 51,1700
Classe C (EUR Hgd)-Acc. EUR 11,770 11,8300 (-0,0600) 11,9200 9,3700
Classe C-Acc. USD 73,370 73,7300 (-0,3600) 73,8900 57,6300
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 10,030 10,0800 (-0,0500) 10,1500 7,9700
Z (EUR)-Acc Shares EUR 13,740 13,8500 (-0,1100) 13,8500 10,9400

Invesco
Global Equity Income Advantage Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Z-Acc Shares USD 13,350 13,3500 (0,0000) 13,3900 10,8100

Invesco
Global Equity Income Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A (USD)-Gross-MD Shares USD 14,210 14,2600 (-0,0500) 14,5700 11,5100
Classe A (Distr. Mens. - 1) USD 11,750 11,8200 (-0,0700) 12,0800 9,7100
Classe A (Distr. Sem.) USD 25,550 25,5800 (-0,0300) 26,0100 20,3300
Classe A (EUR - Distr. Ann.) EUR 20,780 20,8900 (-0,1100) 21,1600 16,8800
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 22,020 22,0600 (-0,0400) 22,4700 17,7600
Classe A-Acc. USD 112,960 113,1200 (-0,1600) 114,9900 89,9100
Classe C (EUR Hgd)-Acc. EUR 17,060 17,0900 (-0,0300) 17,3900 13,6900
Classe C-Acc. USD 136,520 136,7000 (-0,1800) 138,8400 108,1200
I (EUR Hgd)-MD Shares EUR 13,550 13,5900 (-0,0400) 13,8900 11,0100

Invesco
Global Flexible Bond Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A (EUR Hgd)-Gross-QD Shares EUR 7,428 7,4364 (-0,0085) 7,7007 7,1382
A (EUR)-QD Shares EUR 10,091 10,1398 (-0,0483) 10,2563 9,2815
C (EUR Hgd)-Gross-AD Shares EUR 7,772 7,7809 (-0,0086) 8,2241 7,5031
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,303 10,3151 (-0,0116) 10,4714 9,5441
Classe A-Acc. USD 12,282 12,2948 (-0,0128) 12,4214 11,1611
Classe C-Acc. USD 12,770 12,7826 (-0,0130) 12,8968 11,5529

Invesco
Global Focus Equity Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe C (Distr. Ann.) USD 9,760 9,8200 (-0,0600) 9,8200 6,9900
Classe C-Acc. USD 17,900 18,0200 (-0,1200) 18,0200 12,8200
I-Acc Shares USD 11,480 11,5600 (-0,0800) 11,5600 8,1700
S-Acc Shares USD 18,030 18,1500 (-0,1200) 18,1500 12,9100
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 15,630 15,7300 (-0,1000) 15,7900 11,3400
Z (EUR Hgd)-Gross-AD Shares EUR 15,410 15,5100 (-0,1000) 15,5700 11,2400
Z (EUR)-Acc Shares EUR 18,620 18,8100 (-0,1900) 18,8100 13,5700
Z-AD Shares USD 9,790 9,8500 (-0,0600) 9,8500 7,0000
Z-Acc Shares USD 17,600 17,7200 (-0,1200) 17,7200 12,5900

Invesco
Global Founders & Owners Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) USD 16,290 16,3500 (-0,0600) 16,4300 11,6000
Classe A-Acc. USD 20,240 20,3100 (-0,0700) 20,4100 14,4000
Classe C (Distr. Ann.) USD 16,670 16,7300 (-0,0600) 16,8100 11,8200
Classe C-Acc. USD 21,370 21,4500 (-0,0800) 21,5500 15,1500
E (EUR)-Acc Shares EUR 18,210 18,3400 (-0,1300) 18,4000 13,2100
Z-AD Shares USD 16,770 16,8300 (-0,0600) 16,9100 11,8800

Invesco
Global Health Care Innovation Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe C (Distr. Ann.) USD 238,370 239,5100 (-1,1400) 239,5100 189,6900
Z-AD Shares USD 23,250 23,3600 (-0,1100) 23,3600 18,4700

Invesco
Global Income Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A-Gross-AD Shares EUR 10,031 10,0486 (-0,0179) 10,2869 9,2677
A-Gross-QD Shares EUR 9,888 9,9060 (-0,0177) 10,0964 9,0127
Classe A-Acc. EUR 15,007 15,0335 (-0,0268) 15,1316 13,1737
Classe C-Acc. EUR 15,784 15,8110 (-0,0275) 15,9122 13,8032

Invesco
Global Income Real Estate Securities Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Trim.) USD 8,810 8,7800 (0,0300) 9,3100 7,8400
Classe A-Acc. USD 13,670 13,6100 (0,0600) 14,2600 11,9200
Classe C-Acc. USD 15,100 15,0400 (0,0600) 15,7100 13,1300

Invesco
Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Dati al 01/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A (USD)-Gross-MD Shares USD 8,816 8,8648 (-0,0488) 9,0198 8,2125
Classe A (CHF Hgd)-Acc. CHF 9,286 9,3057 (-0,0202) 9,4367 8,6064
Classe A (Distr. Ann.) USD 11,416 11,4380 (-0,0217) 11,7881 10,6334
Classe A (Distr. Mens.) USD 11,271 11,3247 (-0,0537) 11,4640 10,4201
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,953 9,9731 (-0,0202) 10,0084 9,0643
Classe A-Acc. USD 12,211 12,2342 (-0,0232) 12,2699 10,9801
